EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | X5 xDrive50e M Sports | X5 xDrive45e M Sport | X5 xDrive45e Standard | X5 xDrive40e iPerformance Standard | X5 xDrive40e iPerformance xLine | X5 xDrive40e iPerformance M Sport |
現行/ 生産終了 | 現行 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
新車価格※1 | 12,600,000円 | 11,180,000円 | 10,280,000円 | 9,920,000円 | 10,580,000円 | 10,570,000円 |
バッテリー/ 容量 | 29.5kWh | 24kWh | 24kWh | 9.2kWh | 9.2kWh | 9.2kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 110(WLTC) km | 79.2(WLTC) km | 79.2(WLTC) km | 30.8 km | 30.8 km | 30.8 km |
EPA 航続距離 | 88(推測値) km | 71(推測値) km | 71(推測値) km | 21 km | 21 km | 21 km |
タンク容量 | 69L | 69L | 83L | 83L | 83L | |
システム 最大出力 | 290 kW | 290 kW | 290 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW |
システム 最大トルク | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
モーター 最大出力 | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW |
モーター 最大トルク | 265 Nm | 265 Nm | 265 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4935 x 1770 x 2005mm | 4935 x 1770 x 2005mm | 4935 x 1770 x 2005mm | 4910 x 1760 x 1940mm | 4910 x 1760 x 1985mm | 4910 x 1760 x 1985mm |
車両重量 | 2500kg | 2500kg | 2500kg | 2370kg | 2370kg | 2370kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 9時間50分 | 7時間 | 7時間 | 3時間50分 | 3時間50分 | 3時間50分 |
充電時間 AC100V_JP | 21時間30分 | 17時間30分 | 17時間30分 | 9時間35分 | 9時間35分 | 9時間35分 |
充電時間 J1772 | 9時間10分 | 6時間35分 | 6時間35分 | 3時間35分 | 3時間35分 | 3時間35分 |
充電時間 Chademo | ||||||
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||||||
充電ポート 位置 | フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 |
急速・普通 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 |
急速最大出力 | ||||||
普通最大出力 | 3.7kW | 3.7kW | ||||
EPA電費 | 5.8km/kWh | 5.8km/kWh | 5.8km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!