EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | i3 ATELIER レンジ・エクステンダー装備車 | i3 LODGE レンジ・エクステンダー装備車 | i3 SUITE レンジ・エクステンダー装備車 | i3 ATELIER | i3 LODGE | i3 SUITE | i3 ATELIER レンジ・エクステンダー装備車 | i3 LODGE レンジ・エクステンダー装備車 | i3 SUITE レンジ・エクステンダー装備車 | i3 ATELIER | i3 LODGE | i3 SUITE | i3 Base |
現行/ 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
新車価格※1 | 6,030,000円 | 6,458,000円 | 6,611,000円 | 5,540,000円 | 5,968,000円 | 6,121,000円 | 5,870,000円 | 6,290,000円 | 6,440,000円 | 5,380,000円 | 5,800,000円 | 5,950,000円 | 4,990,000円 |
バッテリー/ 容量 | 42.2kWh | 42.2kWh | 42.2kWh | 42.2kWh | 42.2kWh | 42.2kWh | 33kWh | 33kWh | 33kWh | 33kWh | 33kWh | 33kWh | 22kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 295(WLTC) km | 295(WLTC) km | 295(WLTC) km | 360(WLTC) km | 360(WLTC) km | 360(WLTC) km | 289 km | 289 km | 289 km | 390 km | 390 km | 390 km | 229 km |
EPA 航続距離 | 203 km | 203 km | 203 km | 246 km | 246 km | 246 km | 156 km | 156 km | 156 km | 183 km | 183 km | 183 km | 130 km |
タンク容量 | 9L | 9L | 9L | 9L | 9L | 9L | |||||||
システム 最大出力 | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
システム 最大トルク | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
モーター 最大出力 | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
モーター 最大トルク | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 4020 x 1550 x 1775mm | 3999 x 1578 x 1775mm |
車両重量 | 1440kg | 1440kg | 1440kg | 1320kg | 1320kg | 1320kg | 1420kg | 1420kg | 1420kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg | 1195kg |
駆動方法 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
充電時間 AC200V_JP | 14時間55分 | 14時間55分 | 14時間55分 | 14時間55分 | 14時間55分 | 14時間55分 | 12時間50分~13時間50分 | 12時間50分~13時間50分 | 12時間50分~13時間50分 | 12時間50分~13時間50分 | 12時間50分~13時間50分 | 12時間50分~13時間50分 | 8時間30分 |
充電時間 AC100V_JP | 37時間20分 | 37時間20分 | 37時間20分 | 37時間20分 | 37時間20分 | 37時間20分 | 32時間~34時間40分 | 32時間~34時間40分 | 32時間~34時間40分 | 32時間~34時間40分 | 32時間~34時間40分 | 32時間~34時間40分 | 21時間20分 |
充電時間 J1772 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 12時間~13時間 | 12時間~13時間 | 12時間~13時間 | 12時間~13時間 | 12時間~13時間 | 12時間~13時間 | 8時間 |
充電時間 Chademo | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 30分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||||||||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||||||||||
充電ポート 位置 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 49kW | 49kW | 49kW | 49kW | 49kW | 49kW | |||||||
普通最大出力 | 7.4kW | 7.4kW | 7.4kW | 7.4kW | 7.4kW | 7.4kW | |||||||
EPA電費 | 5.03km/kWh | 5.03km/kWh | 5.03km/kWh | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh | 5.55km/kWh | 5.55km/kWh | 5.55km/kWh | 5.55km/kWh | 5.55km/kWh | 5.55km/kWh | 5.96km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!