EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
車種名 | i5 M60 xDrive ツーリング | i5 eDrive40 ツーリング | i5 M60 | i5 eDrive40 |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
新車価格※1 | 16,000,000円 | 10,400,000円 | 15,480,000円 | 9,980,000円 |
バッテリー/ 容量 | 83.9kWh | 83.9kWh | 83.9kWh | 83.9kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | km | km | 455(WLTC) km | 500(WLTC) km |
EPA 航続距離 | km | km | 364(推測値) km | 400(推測値) km |
タンク容量 | ||||
システム 最大出力 | 442 kW | 250 kW | 250 kW | |
システム 最大トルク | 795 Nm | 400 Nm | 400 Nm | |
モーター 最大出力 | 192(前)/250(後) kW | 250 kW | 192(前)/250(後) kW | 250 kW |
モーター 最大トルク | 365(前)/430(後) Nm | 400 Nm | 365(前)/430(後) Nm | 400 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 5060 x 1505 x 1900mm | 5060 x 1515 x 1900mm | 5060 x 1505 x 1900mm | 5060 x 1515 x 1900mm |
車両重量 | 0kg | 0kg | 2360kg | 2200kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 後輪駆動 | 四輪駆動 | 後輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 23時間20分 | 23時間20分 | 23時間20分 | 23時間20分 |
充電時間 AC100V_JP | 46時間40分 | 46時間40分 | 46時間40分 | 46時間40分 |
充電時間 J1772 | 21時間50分 | 21時間50分 | 21時間50分 | 21時間50分 |
充電時間 Chademo | 1時間25分 | 1時間25分 | 1時間25分 | 1時間25分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||||
充電ポート 位置 | 急速/リア左 普通/リア右 | 急速/リア左 普通/リア右 | 急速/リア左 普通/リア右 | 急速/リア左 普通/リア右 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 200kW | 200kW | 200kW | 200kW |
普通最大出力 | 8kW | 8kW | 8kW | 8kW |
EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!