EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
車種名 | i7 M70 | i7 eDrive50 | i7 xDrive60 Excellence | i7 xDrive60 MSport |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
新車価格※1 | 21,980,000円 | 15,980,000円 | 16,700,000円 | 16,700,000円 |
バッテリー/ 容量 | 105.7kWh | 105.7kWh | 105.7kWh | 105.7kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 570(WLTP) km | 652(WLTP) km | 590~625(WLTP km | 590~625(WLTP km |
EPA 航続距離 | 456(推測値) km | 522(推測値) km | 526~558(推測値) km | 526~558(推測値) km |
タンク容量 | ||||
システム 最大出力 | 335 kW | 400 kW | 400 kW | |
システム 最大トルク | 650 Nm | 745 Nm | 745 Nm | |
モーター 最大出力 | 190(前)/360(後) kW | 335 kW | 400 kW | 400 kW |
モーター 最大トルク | 365(前)/650(後) Nm | 650 Nm | 745 Nm | 745 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 5390 x 1545 x 1950mm | 5390 x 1545 x 1950mm | 5391 x 1644 x 1950mm | 5391 x 1644 x 1950mm |
車両重量 | 2760kg | 2560kg | 0kg | 0kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 後輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 35時間15分 | 35時間15分 | 40時間20分 | 40時間20分 |
充電時間 AC100V_JP | 88時間00分 | 88時間00分 | 100時間50分 | 100時間50分 |
充電時間 J1772 | 33時間00分 | 33時間00分 | 37時間50分 | 37時間50分 |
充電時間 Chademo | 2時間20分 | 2時間20分 | 2時間15分 | 2時間15分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||||
充電ポート 位置 | リア右 | リア右 | 急速/リア右 普通/フロント中央 | 急速/リア右 普通/フロント中央 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 200kW | 200kW | 200kW | 200kW |
普通最大出力 | 8kW | 8kW | 8kW | 8kW |
EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!