EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
車種名 | IONIQ 5 Voyage AWD | IONIQ 5 Lounge AWD | IONIQ 5 Lounge | IONIQ 5 Voyage | IONIQ 5 Base |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
新車価格※1 | 5,490,000円 | 5,890,000円 | 5,490,000円 | 5,190,000円 | 4,790,000円 |
バッテリー/ 容量 | 72.6kWh | 72.6kWh | 72.6kWh | 72.6kWh | 58kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 577(WLTC) km | 577(WLTC) km | 618(WLTC) km | 618(WLTC) km | 498(WLTC) km |
EPA 航続距離 | 411.9 km | 411.9 km | 487.5 km | 487.5 km | 354 km |
タンク容量 | |||||
システム 最大出力 | 70(前)/155(後) kW | 225 kW | 160 kW | 160 kW | 125 kW |
システム 最大トルク | 255(前)/350(後) Nm | 605 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
モーター 最大出力 | 70(前)/155(後) kW | 225 kW | 160 kW | 160 kW | 125 kW |
モーター 最大トルク | 255(前)/350(後) Nm | 605 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4635 x 1645 x 1890mm | 4635 x 1645 x 1890mm | 4635 x 1645 x 1890mm | 4635 x 1645 x 1890mm | 4635 x 1645 x 1890mm |
車両重量 | 2060kg | 2100kg | 1990kg | 1950kg | 1870kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 24時間10分 | 24時間10分 | 24時間10分 | 24時間10分 | 19時間20分 |
充電時間 AC100V_JP | 60時間30分 | 60時間30分 | 60時間30分 | 60時間30分 | 48時間20分 |
充電時間 J1772 | 22時間40分 | 22時間40分 | 22時間40分 | 22時間40分 | 18時間10分 |
充電時間 Chademo | 1時間10分 | 1時間10分 | 1時間10分 | 1時間10分 | 1時間 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||
充電ポート 位置 | 普通/リア右 急速/リア右 | 普通/リア右 急速/リア右 | 普通/リア右 急速/リア右 | 普通/リア右 急速/リア右 | 普通/リア右 急速/リア右 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 220kW | 220kW | 220kW | 220kW | 220kW |
普通最大出力 | 11kW | 11kW | 11kW | 11kW | 11kW |
EPA電費 | 5.36km/kWh | 4.73km/kWh | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh | 5.19km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!