EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | アウトランダーPHEV P | アウトランダーPHEV G | アウトランダーPHEV M | アウトランダーPHEV P | アウトランダーPHEV G 5人乗り | アウトランダーPHEV M | アウトランダーPHEV G | アウトランダーPHEV G Plus Package | アウトランダーPHEV G Premium Package | アウトランダーPHEV S | アウトランダーPHEV G | アウトランダーPHEV G Plus Package | アウトランダーPHEV G Premium Package | アウトランダーPHEV S | アウトランダーPHEV M | アウトランダーPHEV G Safety Package | アウトランダーPHEV G Navi Package | アウトランダーPHEV G Premium Package | アウトランダーPHEV S Edition |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
新車価格※1 | 6,314,000円 | 5,879,500円 | 5,263,500円 | 5,320,700円 | 4,904,900円 | 4,621,100円 | 4,309,800円 | 4,582,600円 | 4,991,800円 | 5,294,300円 | 4,182,840円 | 4,479,840円 | 4,793,040円 | 5,090,040円 | 3,659,472円 | 3,973,860円 | 4,324,860円 | 4,681,260円 | 4,789,260円 |
バッテリー/ 容量 | 22.7kWh | 22.7kWh | 22.7kWh | 20kWh | 20kWh | 20kWh | 13.8kWh | 13.8kWh | 13.8kWh | 13.8kWh | 13.8kWh | 13.8kWh | 13.8kWh | 13.8kWh | 12kWh | 12kWh | 12kWh | 12kWh | 12kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 102(WLTC) km | 102(WLTC) km | 106(WLTC) km | 83(WLTC) km | 83(WLTC) km | 87(WLTC) km | 57.6(WLTC) km | 57.6(WLTC) km | 57.6(WLTC) km | 57.6(WLTC) km | 57.6(WLTC) km | 57.6(WLTC) km | 57.6(WLTC) km | 57.6(WLTC) km | 60.8 km | 60.8 km | 60.8 km | 60.8 km | 60.8 km |
EPA 航続距離 | 81.6(推測値) km | 81.6(推測値) km | 84.8(推測値) km | 38.6 km | 38.6 km | 38.6 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 35 km |
タンク容量 | 53L | 53L | 53L | 56L | 56L | 56L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
システム 最大出力 | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | ||||||||||||||
システム 最大トルク | |||||||||||||||||||
モーター 最大出力 | 85(前)/100(後) kW | 85(前)/100(後) kW | 85(前)/100(後) kW | 85(前)/100(後) kW | 85(前)/100(後) kW | 85(前)/100(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/60(後) kW | 60(前)/60(後) kW | 60(前)/60(後) kW | 60(前)/60(後) kW | 60(前)/60(後) kW |
モーター 最大トルク | 255(前)/195(後) Nm | 255(前)/195(後) Nm | 255(前)/195(後) Nm | 255(前)/195(後) Nm | 255(前)/195(後) Nm | 255(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4720 x 1750 x 1860mm | 4720 x 1750 x 1860mm | 4720 x 1745 x 1860mm | 4710 x 1745 x 1860mm | 4710 x 1745 x 1860mm | 4710 x 1740 x 1860mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm | 4695 x 1710 x 1800mm |
車両重量 | 2120kg | 2110kg | 2070kg | 2110kg | 2050kg | 2010kg | 1900kg | 1900kg | 1910kg | 1930kg | 1890kg | 1890kg | 1900kg | 1920kg | 1830kg | 1850kg | 1860kg | 1890kg | 1900kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 7時間35分 | 7時間35分 | 7時間35分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 4時間30分 | 4時間30分 | 4時間30分 | 4時間30分 | 4時間30分 | 4時間30分 | 4時間30分 | 4時間30分 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 |
充電時間 AC100V_JP | 19時間 | 19時間 | 19時間 | 18時間45分 | 18時間45分 | 18時間45分 | 11時間15分 | 11時間15分 | 11時間15分 | 11時間15分 | 11時間15分 | 11時間15分 | 11時間15分 | 11時間15分 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
充電時間 J1772 | 7時間10分 | 7時間10分 | 7時間10分 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 4時間15分 | 4時間15分 | 4時間15分 | 4時間15分 | 4時間15分 | 4時間15分 | 4時間15分 | 4時間15分 | 3時間45分 | 3時間45分 | 3時間45分 | 3時間45分 | 3時間45分 |
充電時間 Chademo | 40分 | 40分 | 40分 | 38分 | 38分 | 38分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||||||||||||||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||||||||||||||||
充電ポート 位置 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 37kW | 37kW | 37kW | 22kW | 22kW | 22kW | |||||||||||||
普通最大出力 | 3kW | 3kW | 3kW | 3.7kW | 3.7kW | 3.7kW | |||||||||||||
EPA電費 | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh | 3.58km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!