EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | リーフ e+G | リーフ e+X | リーフ G | リーフ X | リーフ NISMO | リーフ e+ X | リーフ e+ G | リーフ NISMO | リーフ S | リーフ X | リーフ G | リーフ S | リーフ X |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
新車価格※1 | 5,834,400円 | 5,253,600円 | 4,448,400円 | 4,081,000円 | 4,298,800円 | 4,239,400円 | 4,816,900円 | 4,107,400円 | 3,303,300円 | 3,729,000円 | 4,073,300円 | 3,197,880円 | 3,254,040円 |
バッテリー/ 容量 | 60kWh | 60kWh | 40kWh | 40kWh | 40kWh | 62kWh | 62kWh | 40kWh | 40kWh | 40kWh | 40kWh | 30kWh | 24kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 450 km | 450 km | 322 km | 322 km | 281(WLTC) km | 458(WLTC) km | 458(WLTC) km | 350 km | 322(WLTC) km | 322(WLTC) km | 322(WLTC) km | 280 km | 228 km |
EPA 航続距離 | 360(推測値) km | 360(推測値) km | 258(推測値) km | 258(推測値) km | 239.7 km | 364 km | 346 km | 213 km | 243 km | 243 km | 243 km | 172 km | 135 km |
タンク容量 | |||||||||||||
システム 最大出力 | 160 kW | 160 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 160 kW | 160 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 80 kW | 80 kW |
システム 最大トルク | 340 Nm | 340 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 254 Nm | 254 Nm |
モーター 最大出力 | 160 kW | 160 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 160 kW | 160 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 80 kW | 80 kW |
モーター 最大トルク | 340 Nm | 340 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 254 Nm | 254 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4480 x 1565 x 1790mm | 4480 x 1565 x 1790mm | 4480 x 1560 x 1790mm | 4480 x 1560 x 1790mm | 4510 x 1570 x 1790mm | 4480 x 1545 x 1790mm | 4480 x 1545 x 1790mm | 4510 x 1550 x 1790mm | 4480 x 1540 x 1790mm | 4480 x 1540 x 1790mm | 4480 x 1540 x 1790mm | 4445 x 1550 x 1770mm | 4445 x 1550 x 1770mm |
車両重量 | 1680kg | 1670kg | 1520kg | 1520kg | 1520kg | 1670kg | 1670kg | 1520kg | 1490kg | 1510kg | 1520kg | 1430kg | 1440kg |
駆動方法 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 12時間30分 | 12時間30分 | 16時間 | 16時間 | 16時間 | 12時間30分 | 12時間30分 | 16時間 | 16時間 | 16時間 | 16時間 | 11時間 | 8時間 |
充電時間 AC100V_JP | 31時間15分 | 31時間15分 | 40時間 | 40時間 | 40時間 | 31時間15分 | 31時間15分 | 40時間 | 40時間 | 40時間 | 40時間 | 27時間30分 | 20時間 |
充電時間 J1772 | 11時間45分 | 11時間45分 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 11時間45分 | 11時間45分 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 10時間20分 | 7時間30分 |
充電時間 Chademo | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 | 40分 | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 30分 | 30分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||||||||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||||||||||
充電ポート 位置 | フロント中央 | フロント中央 | フロント中央 | フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 | 急速/フロント中央 普通/フロント中央 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 70kW | 70kW | 70kW | ||||||||||
普通最大出力 | 3.6kW | 3.6kW | 3.6kW | ||||||||||
EPA電費 | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh | 5.03km/kWh | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh | 5.36km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!