利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | タイカン Turbo Cross Turismo Performance Battery Plus | タイカン 4S Cross Turismo Performance Battery Plus | タイカン 4 Cross Turismo Performance Battery Plus | タイカン GTS Performance Battery | タイカン Base Performance Battery | タイカン Base Performance Battery Plus | タイカン 4S Performance Battery | タイカン 4S Performance Battery Plus | タイカン ターボ Performance Battery Plus | タイカン ターボS Performance Battery Plus |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
新車価格※1 | 22,070,000円 | 16,330,000円 | 14,240,000円 | 19,130,000円 | 11,710,000円 | 12,663,000円 | 14,481,000円 | 15,567,000円 | 20,231,000円 | 24,541,000円 |
バッテリー/ 容量 | 93.4kWh | 93.4kWh | 93.4kWh | 93.4kWh | 79.2kWh | 93.4kWh | 79.2kWh | 93.4kWh | 93.4kWh | 93.4kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 423~485(WLTP) km | 415~490(WLTP) km | 389~456(WLTP) km | 439~504(WLTP) km | 354~431(WLTP) km | 407~484(WLTP) km | 388~412(WLTP) km | 381~450(WLTP) km | 386~463(WLTP) km | 333~407(WLTP) km |
EPA 航続距離 | 360~412(推測値) km | 352~417(推測値) km | 331~388(推測値) km | 351(推測値) km | 315.8-384.5(推測値) km | 363-431.8(推測値) km | 277(推測値) km | 327 km | 323 km | 309 km |
タンク容量 | ||||||||||
システム 最大出力 | 500 kW | 420 kW | 350 kW | 440 kW | 240 kW | 280 kW | 320 kW | 360 kW | 460 kW | 460 kW |
システム 最大トルク | 850 Nm | 650 Nm | 500 Nm | 850 Nm | 345 Nm | 357 Nm | 640 Nm | 650 Nm | 850 Nm | 1050 Nm |
モーター 最大出力 | 440 kW | 240 kW | 280 kW | 320 kW | 360 kW | 460 kW | 460 kW | |||
モーター 最大トルク | 850 Nm | 345 Nm | 357 Nm | 640 Nm | 650 Nm | 850 Nm | 1050 Nm | |||
全長 x 全高 x 全幅 | 4974 x 1409 x 1967mm | 4974 x 1409 x 1967mm | 4974 x 1409 x 1967mm | 4963 x 1379 x 1966mm | 4963 x 1395 x 1966mm | 4963 x 1395 x 1966mm | 4963 x 1379 x 1966mm | 4963 x 1379 x 1966mm | 4963 x 1381 x 1966mm | 4963 x 1387 x 1966mm |
車両重量 | 0kg | 2245kg | 2245kg | 2140kg | 2125kg | 2125kg | 2140kg | 2140kg | 2305kg | 2295kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
充電時間 AC200V_JP | 31時間 | 31時間 | 31時間 | 31時間 | 29時間20分 | 33時間 | 29時間20分 | 33時間 | 33時間 | 33時間 |
充電時間 AC100V_JP | 77時間30分 | 77時間30分 | 77時間30分 | 77時間30分 | 73時間20分 | 82時間30分 | 73時間20分 | 82時間30分 | 82時間30分 | 82時間30分 |
充電時間 J1772 | 29時間10分 | 29時間10分 | 29時間10分 | 29時間10分 | 27時間30分 | 31時間 | 27時間30分 | 31時間 | 31時間 | 31時間 |
充電時間 Chademo | 1時間50分 | 1時間50分 | 1時間50分 | 1時間50分 | 1時間35分 | 1時間35分 | 1時間35分 | 1時間35分 | 1時間35分 | 1時間35分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | 28分(ポルシェTC) | 28分(ポルシェTC) | 28分(ポルシェTC) | 28分(ポルシェTC) | 24分(ポルシェTC) | 28分(ポルシェTC) | 24分(ポルシェTC) | 28分(ポルシェTC) | 28分(ポルシェTC) | 28分(ポルシェTC) |
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | 12時間50分(ポルシェMC) | 12時間50分(ポルシェMC) | 12時間50分(ポルシェMC) | 12時間50分(ポルシェMC) | 11時間(ポルシェMC) | 12時間50分(ポルシェMC) | 11時間(ポルシェMC) | 12時間50分(ポルシェMC) | 12時間50分(ポルシェMC) | 12時間50分(ポルシェMC) |
充電ポート 位置 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 270kW | 270kW | 270kW | 270kW | 270kW | 270kW | 270kW | 270kW | 270kW | 270kW |
普通最大出力 | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW | 22kW |
EPA電費 | 3.28km/kWh | 3.28km/kWh | 3.22km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!