EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
車種名 | ソルテラ ET-HS AWD | ソルテラ ET-SS AWD | ソルテラ ET-SS FWD |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 |
新車価格※1 | 6,820,000円 | 6,380,000円 | 5,940,000円 |
バッテリー/ 容量 | 71.4kWh | 71.4kWh | 71.4kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 487(WLTC) km | 542(WLTC) km | 567(WLTC) km |
EPA 航続距離 | 389.6(推測値) km | 433.6(推測値) km | 453.6(推測値) km |
タンク容量 | |||
システム 最大出力 | 160 kW | 160 kW | 150 kW |
システム 最大トルク | 336 Nm | 336 Nm | 266 Nm |
モーター 最大出力 | 160 kW | 160 kW | 150 kW |
モーター 最大トルク | 336 Nm | 336 Nm | 266 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4690 x 1650 x 1860mm | 4690 x 1650 x 1860mm | 4690 x 1650 x 1860mm |
車両重量 | 2030kg | 2000kg | 1910kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 前輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 24時間10分 | 24時間10分 | 24時間10分 |
充電時間 AC100V_JP | 60時間30分 | 60時間30分 | 60時間30分 |
充電時間 J1772 | 22時間40分 | 22時間40分 | 22時間40分 |
充電時間 Chademo | 1時間10分 | 1時間10分 | 1時間10分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||
充電ポート 位置 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 | 普通/フロント右 急速/フロント左 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 150kW | 150kW | 150kW |
普通最大出力 | 6.6kW | 6.6kW | 6.6kW |
EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
SUBARUの他の電気自動車を見る
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!