EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | Model 3 RWD | Model 3 ロングレンジ | Model 3 スタンダードレンジ プラス | Model 3 ロングレンジ | Model 3 パフォーマンス | Model 3 スタンダードレンジ プラス | Model 3 ロングレンジ | Model 3 パフォーマンス |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
新車価格※1 | 5,613,000円 | 6,519,000円 | 4,390,000円 | 5,090,000円 | 7,273,000円 | 5,110,000円 | 6,552,000円 | 7,032,000円 |
バッテリー/ 容量 | 54kWh | 75kWh | 54kWh | 79.5kWh | 82kWh | 55kWh | 75kWh | 75kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 573(WLTC) km | 706(WLTC) km | 448(WLTP) km | 580(WLTP) km | 567(WLTP) km | 409(WLTP) km | 560(WLTP) km | 530(WLTP) km |
EPA 航続距離 | 458(推測値) km | 565(推測値) km | 423 km | 568 km | 506.8 km | 386 km | 499 km | 499 km |
タンク容量 | ||||||||
システム 最大出力 | 208 kW | 211 kW | 147(前)/188(後) kW | 147(前)/211(後) kW | 202 kW | 324 kW | 377 kW | |
システム 最大トルク | 350 Nm | 375 Nm | 不明 Nm | 不明 Nm | 404 Nm | 493 Nm | 660 Nm | |
モーター 最大出力 | 208 kW | 158(前)/208(後) kW | 211 kW | 147(前)/188(後) kW | 147(前)/211(後) kW | 202 kW | 324 kW | 377 kW |
モーター 最大トルク | 350 Nm | 240(前)/350(後) Nm | 375 Nm | 不明 Nm | 不明 Nm | 404 Nm | 493 Nm | 660 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4694 x 1443 x 1849mm | 4694 x 1443 x 1849mm | 4694 x 1443 x 1849mm | 4694 x 1443 x 1849mm | 4694 x 1443 x 1849mm | 4694 x 1443 x 1850mm | 4694 x 1443 x 1850mm | 4694 x 1443 x 1850mm |
車両重量 | 1780kg | 1840kg | 1684kg | 1801kg | 1931kg | 1611kg | 1611kg | 1611kg |
駆動方法 | 後輪駆動 | 四輪駆動 | 後輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 後輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 13時間20分 | 20時間 | 13時間20分 | 20時間 | 20時間 | 13時間20分 | 20時間 | 20時間 |
充電時間 AC100V_JP | 33時間20分 | 50時間 | 33時間20分 | 50時間 | 50時間 | 33時間20分 | 50時間 | 50時間 |
充電時間 J1772 | 12時間30分 | 18時間45分 | 12時間30分 | 18時間45分 | 18時間45分 | 12時間30分 | 18時間45分 | 18時間45分 |
充電時間 Chademo | 38分 | 58分 | 38分 | 58分 | 58分 | 38分 | 58分 | 58分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | 20分(テスラSC) | 30分(テスラSC) | 20分(テスラSC) | 30分(テスラSC) | 30分(テスラSC) | 20分(テスラSC) | 30分(テスラSC) | 30分(テスラSC) |
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | 2時間50分(テスラWC) | 4時間20分(テスラWC) | 2時間50分(テスラWC) | 4時間20分(テスラWC) | 4時間20分(テスラWC) | 2時間50分(テスラWC) | 4時間20分(テスラWC) | 4時間20分(テスラWC) |
充電ポート 位置 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 170kW | 250kW | 250kW | 250kW | 250kW | |||
普通最大出力 | 11kW | 11kW | 11kW | 11kW | 11kW | |||
EPA電費 | 6.7km/kWh | 6.44km/kWh | 5.36km/kWh | 6.4km/kWh | 5.55km/kWh | 5.55km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!