EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | Model S Plaid | Model S Base | Model S パフォーマンス | Model S ロングレンジ | Model S P100D | Model S 100D | Model S 90D | Model S 75D |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
新車価格※1 | 15,969,000円 | 12,969,000円 | 12,810,000円 | 10,350,000円 | 17,059,000円 | 12,654,000円 | 11,240,000円 | 9,600,000円 |
バッテリー/ 容量 | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 90kWh | 75kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 600(WLTP) km | 634(WLTP) km | 590(WLTP) km | 610(WLTP) km | km | km | km | km |
EPA 航続距離 | 510(推測値) km | 539(推測値) km | 555 km | 595 km | 507 km | 539 km | 473 km | 401 km |
タンク容量 | ||||||||
システム 最大出力 | 765 kW | 503 kW | 451 kW | 350 kW | 581(推測値) kW | 420(推測値) kW | 311(推測値) kW | 360(推測値) kW |
システム 最大トルク | 931 Nm | 750 Nm | 931(推測値) Nm | 621(推測値) Nm | 660(推測値) Nm | 610(推測値) Nm | ||
モーター 最大出力 | 451 kW | 350 kW | 581(推測値) kW | 420(推測値) kW | 311(推測値) kW | 360(推測値) kW | ||
モーター 最大トルク | 931 Nm | 750 Nm | 931(推測値) Nm | 621(推測値) Nm | 660(推測値) Nm | 610(推測値) Nm | ||
全長 x 全高 x 全幅 | 4979 x 1445 x 1964mm | 4979 x 1445 x 1964mm | 4979 x 1445 x 1964mm | 4979 x 1445 x 1964mm | 4979 x 1445 x 1964mm | 4979 x 1445 x 1964mm | 4979 x 1445 x 1964mm | 4979 x 1445 x 1964mm |
車両重量 | 2190kg | 2100kg | 2241kg | 2215kg | 2250kg | 2200kg | 2148kg | 2090kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 34時間40分 | 34時間40分 | 25時間 | 25時間 | 34時間40分 | 34時間40分 | 30時間 | 25時間 |
充電時間 AC100V_JP | 86時間40分 | 86時間40分 | 62時間30分 | 62時間30分 | 86時間40分 | 86時間40分 | 75時間 | 62時間30分 |
充電時間 J1772 | 32時間30分 | 32時間30分 | 23時間25分 | 23時間25分 | 32時間30分 | 32時間30分 | 28時間5分 | 23時間25分 |
充電時間 Chademo | 1時間45分 | 1時間45分 | 1時間12分 | 1時間12分 | 1時間45分 | 1時間45分 | 1時間25分 | 1時間10分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | 52分(テスラSC) | 52分(テスラSC) | 38分(テスラSC) | 38分(テスラSC) | 52分(テスラSC) | 52分(テスラSC) | 48分(テスラSC) | 40分(テスラSC) |
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | 7時間25分(テスラWC) | 7時間25分(テスラWC) | 5時間21分(テスラWC) | 5時間21分(テスラWC) | 7時間25分(テスラWC) | 7時間25分(テスラWC) | 6時間25分(テスラWC) | 5時間20分(テスラWC) |
充電ポート 位置 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 250kW | 250kW | 200kW | 200kW | ||||
普通最大出力 | 11kW | 11kW | 17kW | 17kW | ||||
EPA電費 | 5.03km/kWh | 5.36km/kWh | 4.6km/kWh | 4.9km/kWh | 5.03km/kWh | 4.9km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!