EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
車種名 | Model Y ロングレンジ | Model Y Base | Model Y パフォーマンス |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 |
新車価格※1 | 6,797,600円 | 6,438,000円 | 8,333,000円 |
バッテリー/ 容量 | 75kWh | 57.5kWh | 75kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 605(WLTC) km | 507(WLTC) km | 595(WLTC) km |
EPA 航続距離 | 496 km | 392.6 km | 487.5 km |
タンク容量 | |||
システム 最大出力 | 158(前)/220(後) kW | 220 kW | 158(前)/235(後) kW |
システム 最大トルク | 240(前)/350(後) Nm | 350 Nm | 240(前)/450(後) Nm |
モーター 最大出力 | 158(前)/220(後) kW | 220 kW | 158(前)/235(後) kW |
モーター 最大トルク | 240(前)/350(後) Nm | 350 Nm | 240(前)/450(後) Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4751 x 1624 x 1978mm | 4751 x 1624 x 1978mm | 4751 x 1624 x 1978mm |
車両重量 | 1980kg | 1930kg | 2000kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 後輪駆動 | 四輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 25時間 | 19時間10分 | 25時間 |
充電時間 AC100V_JP | 62時間30分 | 47時間55分 | 62時間30分 |
充電時間 J1772 | 23時間25分 | 18時間 | 23時間25分 |
充電時間 Chademo | 1時間30分 | 1時間25分 | 2時間15分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | 55分(テスラSC) | 35分(テスラSC) | 55分(テスラSC) |
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | 6時間30分(テスラWC) | 4時間55分(テスラWC) | 6時間30分(テスラWC) |
充電ポート 位置 | リア左 | リア左 | リア左 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 250kW | 250kW | 250kW |
普通最大出力 | 11kW | 11kW | 11kW |
EPA電費 | 6.19km/kWh | 5.36km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!