EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | プリウスPHV Aプレミアム | プリウスPHV S"GR SPORT" | プリウスPHV A | プリウスPHV S | プリウスPHV S"GR SPORT" | プリウスPHV A | プリウスPHV S | プリウスPHV S |
現行/ 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
新車価格※1 | 4,340,000円 | 3,695,634円 | 3,567,300円 | 3,237,300円 | 3,711,960円 | 3,807,000円 | 3,241,400円 | 3,200,000円 |
バッテリー/ 容量 | 8.8kWh | 8.8kWh | 8.8kWh | 8.8kWh | 8.8kWh | 8.8kWh | 8.8kWh | 4.4kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 68.2 km | 68.2 km | 68.2 km | 68.2 km | 68.2 km | 68.2 km | 68.2 km | 26.4 km |
EPA 航続距離 | 40 km | 40 km | 40 km | 40 km | 40 km | 40 km | 40 km | 18 km |
タンク容量 | 43L | 43L | 43L | 43L | 43L | 43L | 43L | 45L |
システム 最大出力 | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 100 kW |
システム 最大トルク | 142 Nm | |||||||
モーター 最大出力 | 53 kW | 53 kW | 53 kW | 53 kW | 53 kW | 53 kW | 53 kW | 60 kW |
モーター 最大トルク | 163 Nm | 163 Nm | 163 Nm | 163 Nm | 163 Nm | 163 Nm | 163 Nm | 207 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4645 x 1470 x 1760mm | 4645 x 1470 x 1760mm | 4645 x 1470 x 1760mm | 4645 x 1470 x 1760mm | 4645 x 1470 x 1760mm | 4645 x 1470 x 1760mm | 4645 x 1460 x 1760mm | 4480 x 1490 x 1745mm |
車両重量 | 1530kg | 1550kg | 1530kg | 1510kg | 1550kg | 1530kg | 1510kg | 1410kg |
駆動方法 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
定員 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 2時間30分 | 2時間30分 | 2時間30分 | 2時間30分 | 2時間30分 | 2時間30分 | 2時間30分 | 1時間30分 |
充電時間 AC100V_JP | 6時間15分 | 6時間15分 | 6時間15分 | 6時間15分 | 6時間15分 | 6時間15分 | 6時間15分 | 3時間45分 |
充電時間 J1772 | 2時間20分 | 2時間20分 | 2時間20分 | 2時間20分 | 2時間20分 | 2時間20分 | 2時間20分 | 1時間25分 |
充電時間 Chademo | 20分 | 20分 | 20分 | 20分 | 20分 | 20分 | 20分 | 20分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||||||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||||||||
充電ポート 位置 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | リア右 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | 普通充電可 |
急速最大出力 | ||||||||
普通最大出力 | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | ||||
EPA電費 | 6.44km/kWh | 6.44km/kWh | 6.44km/kWh | 6.44km/kWh | 6.44km/kWh | 6.44km/kWh | 6.44km/kWh | 5.55km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!