EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
車種名 | XC40 Recharge Plus Single Motor | XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription Expression | XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription | XC40 Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 生産終了 |
新車価格※1 | 6,390,000円 | 7,390,000円 | 5,990,000円 | 6,490,000円 | 6,490,000円 |
バッテリー/ 容量 | 69kWh | 78kWh | 11.1kWh | 11.1kWh | 11.1kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 502(WLTC) km | 484(WLTC) km | 41(WLTC) km | 41(WLTC) km | 41(WLTC) km |
EPA 航続距離 | 402(推測値) km | 387(推測値) km | 32.8(推測値) km | 32.8(推測値) km | 32.8(推測値) km |
タンク容量 | 48L | 48L | 48L | ||
システム 最大出力 | 170 kW | 150(前)/150(後) kW | メーカー非公表 kW | メーカー非公表 kW | メーカー非公表 kW |
システム 最大トルク | 330 Nm | 330(前)/330(後) Nm | メーカー非公表 Nm | メーカー非公表 Nm | メーカー非公表 Nm |
モーター 最大出力 | 170 kW | 150(前)/150(後) kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW |
モーター 最大トルク | 330 Nm | 330(前)/330(後) Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4440 x 1650 x 1875mm | 4440 x 1650 x 1875mm | 4425 x 1660 x 1875mm | 4425 x 1660 x 1875mm | 4425 x 1660 x 1875mm |
車両重量 | 2000kg | 2150kg | 1790kg | 1810kg | 1810kg |
駆動方法 | 後輪駆動 | 四輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 23時間 | 26時間 | 3時間40分 | 3時間40分 | 3時間40分 |
充電時間 AC100V_JP | 57時間30分 | 65時間 | 9時間15分 | 9時間15分 | 9時間15分 |
充電時間 J1772 | 21時間30分 | 24時間20分 | 3時間30分 | 3時間30分 | 3時間30分 |
充電時間 Chademo | 1時間20分 | 1時間40分 | |||
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||
充電ポート 位置 | 普通/フロント左 急速/リア左 | 普通/フロント左 急速/リア左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 |
急速最大出力 | 150kW | 150kW | |||
普通最大出力 | 9.6kW | 9.6kW | 3.7kW | 3.7kW | |
EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!