EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種名 | A6 Avant e-tron quattro | A6 Avant e-tron performance | A6 Avant e-tron | A6 Sportback e-tron quattro | A6 Sportback e-tron performance | A6 Sportback e-tron |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
| 新車価格※1 | 11,560,000円 | 10,120,000円 | 9,120,000円 | 11,250,000円 | 9,810,000円 | 8,810,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 100kWh | 100kWh | 83kWh | 100kWh | 100kWh | 83kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 697(WLTC) km | 734(WLTC) km | 617(WLTC) km | 725(WLTC) km | 769(WLTC) km | 647(WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 557(推測値) km | 587(推測値) km | 493(推測値) km | 580(推測値) km | 615(推測値) km | 517(推測値) km |
| タンク容量 | -L | -L | -L | -L | -L | -L |
| システム 最大出力 | 315 kW | 270 kW | 210 kW | 315 kW | 270 kW | 210 kW |
| システム 最大トルク | - Nm | - Nm | - Nm | - Nm | - Nm | - Nm |
| モーター 最大出力 | 315 kW | 270 kW | 210 kW | 315 kW | 270 kW | 210 kW |
| モーター 最大トルク | 580 Nm | 565 Nm | 435 Nm | 580 Nm | 565 Nm | 435 Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4930 x 1510 x 1925mm | 4930 x 1530 x 1925mm | 4930 x 1530 x 1925mm | 4930 x 1470 x 1925mm | 4930 x 1495 x 1925mm | 4930 x 1495 x 1925mm |
| 車両重量 | 2340kg | 2240kg | 2160kg | 2330kg | 2220kg | 2150kg |
| 駆動方法 | quattro (4WD) | RWD | RWD | quattro (4WD) | RWD | RWD |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 33時間25分 | 33時間25分 | 33時間25分 | 33時間25分 | 33時間25分 | 33時間25分 |
| 充電時間 AC100V_JP | 83時間25分 | 83時間25分 | 83時間25分 | 83時間25分 | 83時間25分 | 83時間25分 |
| 充電時間 J1772 | 31時間15分 | 31時間15分 | 31時間15分 | 31時間15分 | 31時間15分 | 31時間15分 |
| 充電時間 Chademo | 2時間00分 | 2時間00分 | 2時間00分 | 2時間00分 | 2時間00分 | 2時間00分 |
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | - | - | - | - | - | - |
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | - | - | - | - | - | - |
| 充電ポート 位置 | 急速/リア左 普通/リア右 | 急速/リア左 普通/リア右 | 急速/リア左 普通/リア右 | 急速/リア左 普通/リア右 | 急速/リア左 普通/リア右 | 急速/リア左 普通/リア右 |
| 急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
| 急速最大出力 | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW |
| 普通最大出力 | 8kW | 8kW | 8kW | 8kW | 8kW | 8kW |
| EPA電費 | -km/kWh | -km/kWh | -km/kWh | -km/kWh | -km/kWh | -km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!