EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
ENEOS Charge Plusは、カードまたはスマートフォンアプリ、EneKey(エネキー)などでご利用いただける充電サービスです。ユーザーのニーズに合わせて、月額無料をはじめとしたさまざまな会員プランが用意されています。
| 名称 | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン | プレミアムプラン | プレミアムプラン(ENEOSでんきセット割) | シンプルプラン | シンプルプラン(ENEOSでんきセット割) | PHEVプラン | PHEVプラン(ENEOSでんきセット割) |
| 初期費用 | 1,650円 (アプリは無料) | 1,650円 (アプリは無料) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額(税込) | 2,200円 | 1,650円 (550円割引) | 0円 | 0円 | 1,100円 | 880円 |
| 月額に含まれる 利用料 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 急速充電器の 利用料 | 22.0円/分、 エコQ電充電器:49.5円/分(※1) | 22.0円/分、 エコQ電充電器:49.5円/分(※1) | 46.2円/分、 エコQ電充電器:49.5円/分(※1) | 38.5円/分、 エコQ電充電器:49.5円/分(※1) | 22.0円/分、 エコQ電充電器:49.5円/分(※1) | 22.0円/分、 エコQ電充電器:49.5円/分(※1) |
| 普通充電器の 利用料 | 3kW/6kW共通:3.3円/分 EV充電エネチェンジ充電器(※2) 3kW:3.85円/分 6kW:7.7円/分 | 3kW/6kW共通:3.3円/分 | 3kW:3.3円/分、 6kW:6.6円/分、 EV充電エネチェンジ充電器(※2) 3kW:3.85円/分、 6kW:7.7円/分 | 3kW:3.3円/分、 6kW:6.6円/分、 EV充電エネチェンジ充電器(※2) 3kW:3.85円/分、 6kW:7.7円/分 | 3kW/6kW共通:3.3円/分、 EV充電エネチェンジ充電器(※2) 3kW:3.85円/分、 6kW:7.7円/分 | 3kW/6kW共通:3.3円/分、 EV充電エネチェンジ充電器(※2) 3kW:3.85円/分、 6kW:7.7円/分 |
| 参考URL | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus | ENEOS Charge Plus |
| 備考 | https://www.eneos.co.jp/chargeplus/price/ ※1 エコQ電充電器のうち、ENEOS Charge Plus提携充電器が対象。 ※2 ミライズエネチェンジ株式会社が設置する充電器が対象。充電時間中の平均出力が4kW未満の場合は3kW料金、それ以外は6kW料金が適用 | https://www.eneos.co.jp/chargeplus/price/ ※1 エコQ電充電器のうち、ENEOS Charge Plus提携充電器が対象。 ※2 ミライズエネチェンジ株式会社が設置する充電器が対象。充電時間中の平均出力が4kW未満の場合は3kW料金、それ以外は6kW料金が適用 | https://www.eneos.co.jp/chargeplus/price/ 会員サービス手数料:1,386円/年 (年1回以上利用で0円)。 ※1 エコQ電充電器のうち、ENEOS Charge Plus提携充電器が対象。 ※2 ミライズエネチェンジ株式会社が設置する充電器が対象。充電時間中の平均出力が4kW未満の場合は3kW料金、それ以外は6kW料金が適用 | https://www.eneos.co.jp/chargeplus/price/ 会員サービス手数料:1,386円/年 (年1回以上利用で0円)。 ※1 エコQ電充電器のうち、ENEOS Charge Plus提携充電器が対象。 ※2 ミライズエネチェンジ株式会社が設置する充電器が対象。充電時間中の平均出力が4kW未満の場合は3kW料金、それ以外は6kW料金が適用 | ※PHEVにお乗りの方のみ加入可能 ※1 エコQ電充電器のうち、ENEOS Charge Plus提携充電器が対象 ※2 ミライズエネチェンジ株式会社が設置する充電器が対象。充電時間中の平均出力が4kW未満の場合は3kW料金、それ以外は6kW料金が適用 | ※PHEVにお乗りの方のみ加入可能。 ※1 エコQ電充電器のうち、ENEOS Charge Plus提携充電器が対象。 ※2 ミライズエネチェンジ株式会社が設置する充電器が対象。充電時間中の平均出力が4kW未満の場合は3kW料金、それ以外は6kW料金が適用。 |
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!