EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 車種名 | ID.4 Pro | ID.4 Lite | ID.4 Pro ローンチエディション | ID.4 Lite ローンチエディション |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 生産終了 | 生産終了 |
| 新車価格※1 | 6,488,000円 | 5,142,000円 | 6,365,000円 | 4,999,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 77kWh | 52kWh | 77kWh | 52kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 614(WLTC) km | 435(WLTC) km | 516(WLTC) km | 388(WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 488.1(推測値) km | 345.8(推測値) km | 412(推測値) km | 310(推測値) km |
| タンク容量 | ||||
| システム 最大出力 | 150 kW | 125 kW | 150 kW | 125 kW |
| システム 最大トルク | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| モーター 最大出力 | 150 kW | 125 kW | 150 kW | 125 kW |
| モーター 最大トルク | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4585 x 1640 x 1850mm | 4585 x 1640 x 1850mm | 4585 x 1640 x 1850mm | 4585 x 1640 x 1850mm |
| 車両重量 | 2140kg | 1950kg | 2140kg | 1950kg |
| 駆動方法 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 24時間 | 18時間20分 | 24時間 | 18時間20分 |
| 充電時間 AC100V_JP | 60時間 | 45時間45分 | 60時間 | 45時間45分 |
| 充電時間 J1772 | 22時間30分 | 17時間05分 | 22時間30分 | 17時間05分 |
| 充電時間 Chademo | 1時間25分 | 1時間10分 | 1時間25分 | 1時間10分 |
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||||
| 充電ポート 位置 | リア右 | リア右 | リア右 | リア右 |
| 急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
| 急速最大出力 | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW |
| 普通最大出力 | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!