電気自動車 充電認証カードまとめ 保存版
日本国内で普及している電気自動車用の充電認証カードのまとめページを作りました。
全てEVsmartチーム調査です
充電カードまとめ表
2024年3月19日時点で加入することが可能な個人向け認証カードの一覧をご紹介します。
初回カード発行時の手数料などは各サービスによって「入会金」や「発行手数料」など呼称が異なりますが、「発行手数料」としました。最初の発行手数料が無料でも、紛失などに よる再発行は有料の場合もあります。
カード名称 (発行元) |
種別 | 発行手数料※税込 | 月会費※税込月額に含まれる利用料 | 都度料金※税込 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
急速 | 普通 | |||||
e-Mobility Powerカード(eMPカード) | 急速・普通併用プラン | 1,980円 | 4,180円 | 27.5円/分 | 3.85円/分 | https://www.e-mobipower.co.jp/driver/ |
普通充電プラン | 1,980円 | 1,540円 | ー | 3.85円/分 | https://www.e-mobipower.co.jp/driver/ | |
おでかけCard(smart oasis) | レギュラー | 無料 | 1,650円 | ー | 4.95円/分 | 普通充電器のみ利用可能 |
プレミア | 無料 | 4,950円 | 38.5円/分 | 4.95円/分 | 急速充電器(※)・普通充電器 | |
エコQ電カード | エコQ電プラン | 2,200円 | 0円 | 設置場所により異なる | 設置場所により異なる | 料金について BYDディーラーに設置された急速充電器の場合、エコQ電カード会員1分50円(税別) |
『e-Mobility Power カード』vs 各社のカード
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(外部から充電可能なプラグイン車=PHEV)で公共の充電スタンドを利用する際には、ほとんどの充電器で『充電カード』による認証が必要です。この充電カードは、日本国内に設置されている公共の充電スタンドの多くをネットワークする『e-Mobility Power』のほか、EVやPHEVを発売する自動車メーカー各社などから発行されていて、利用料金の設定などが異なっています。
つまり、大きな分類として『e-Mobility Power』自身が発行する『e-Mobility Power カード』と、それぞれにユーザーへの利便などを付加した『各社発行のカード』に大別できます。各社発行のカードも、基本的には『e-Mobility Power(eMP)』のネットワークを利用して認証や課金を行っています。
自動車メーカーが発行するカードの場合、月会費などが一定期間無料であったり、普通充電を無料で利用できるなどのメリットが設定されているケースがありますが、各社のプラグイン車(外部充電可能なEVやPHEV)ユーザーしか加入することはできません。また、テスラやグループPSA(プジョーやシトロエン)、マツダなどは自社の充電カードを発行していません。したがって、一覧表では「所有するプラグイン車のメーカーに関わらず加入可能」なカードと、「各メーカーのプラグイン車所有者が加入可能」なカードに区別して紹介しておきます。
カード名称 (発行元) |
種別 | 発行手数料※税込 | 月会費※税込月額に含まれる利用料 | 都度料金※税込 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
急速 | 普通 | |||||
ZESP3(日産自動車) | シンプル | 事務手数料1,650円 | 1,100円すべて従量課金 | 99円/分 | 3.3円/分 | ※2023年9月1日より料金改定。 日産自動車、「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3」のサービス内容を改定 https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-33edc71f3a72a841a38960aa7304ed8b-230517-02-j |
プレミアム100 | 事務手数料1,650円 | 4,400円急速充電10回(100分) 普通充電(600分) | 44円/分 | 3.3円/分 | ※2023年9月1日より料金改定。 日産自動車、「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3」のサービス内容を改定 https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-33edc71f3a72a841a38960aa7304ed8b-230517-02-j | |
プレミアム200 | 事務手数料1,650円 | 6,600円急速充電20回(200分) 普通充電(600分) | 38.5円/分 | 3.3円/分 | ※2023年9月1日より料金改定。 日産自動車、「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3」のサービス内容を改定 https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-33edc71f3a72a841a38960aa7304ed8b-230517-02-j | |
プレミアム400 | 事務手数料1,650円 | 11,000円急速充電40回(400分) 普通充電(600分) | 33円/分 | 3.3円/分 | ※2023年9月1日より料金改定。 日産自動車、「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3」のサービス内容を改定 https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-33edc71f3a72a841a38960aa7304ed8b-230517-02-j | |
三菱自動車 電動車両サポート 充電カード | ベーシックプラン | 入会金1,650円 | 550円 | 5.5円/分 eMP:13.2円/分 他社系列:16.5円/分 | 1.54円/分 | |
プレミアムプラン | 入会金1,650円 | 1,650円500円 | 5.5円/分 eMP:8.8円/分 他社系列:16.5円/分 | 無料 | ||
EV・PHV充電サポートカード(トヨタ) | 急速普通充電プランA | カード発行料1,650円 | 1,650円 | 66円/分 | 4.95円/分 | |
急速普通充電プランB | カード発行料1,650円 | 4,950円 | 55円/分 | 4.95円/分 | ||
普通充電プラン | カード発行料1,650円 | 770円 | ー | 4.95円/分 | ||
Mercedes me Chargeカード | 急速普通併用 | 無料 | 5,720円*1年間無料 | 16.5円/分 | 無料 | 1年間充電無料 |
普通充電器用 | 無料 | 3,000円*1年間無料 | ー | 無料 | ||
BMW ChargeNowカード | 急速、普通充電器使用 | 無料 | 5,500円*1年間無料 | 16.5円/分 | 無料 | 対象の新車モデル購入で 最初の1年間月額無料 |
普通充電器のみ使用 | 無料 | 2,750円 | ー | 無料 | ||
MINI Chargingカード | 普通充電器のみ使用 | 無料 | 2,750円 | ー | 無料 | 対象モデルの新車購入で1年間月会費や充電利用が無料。 |
Volkswagen充電カード | 普通充電器プラン | 無料 | 2,970円 | ー | 3.85円/分 | |
普通・急速充電器併用プラン e-Golf | 無料 | 7,810円急速充電90分 | 27.5円/分 | 3.85円/分 | ||
普通・急速充電器併用プラン ID.4 | 無料 | 7,810円急速充電90分 | 27.5円/分 | 3.85円/分 | ||
ジャガー チャージングカード | 急速普通併用新車プラン | 無料 | 3,300円 | 16.5円/分 | 2.75円/分 | 新車の場合は12ヶ月無料。 |
急速普通併用中古車プラン | 無料 | 4,620円 | 16.5円/分 | 2.75円/分 | 中古車の場合は月額基本料金無料期間なし。 | |
普通新車プラン | 無料 | 1,540円 | ー | 2.75円/分 | 新車の場合は3ヶ月無料。その後月額1,540円。 | |
普通中古車プラン | 無料 | 1,540円 | ー | 2.75円/分 | 中古車の場合は月額基本料金無料期間なし。 | |
ランドローバー チャージングカード | 急速普通併用新車プラン | 無料 | 3,300円 | 16.5円/分 | 2.75円/分 | 新車の場合は12ヶ月無料。 |
急速普通併用中古車プラン | 無料 | 4,620円 | 16.5円/分 | 2.75円/分 | 中古車の場合は月額基本料金無料期間なし。 | |
普通新車プラン | 無料 | 1,540円 | ー | 2.75円/分 | 新車の場合は3ヶ月無料。その後月額1,540円。 | |
普通中古車プラン | 無料 | 1,540円 | ー | 2.75円/分 | 中古車の場合は月額基本料金無料期間なし。 | |
Premium Charging Allianceアプリ | 月額会員プラン | 2,000円 | 1,800円 | 75円/分(150kW) 45円/分(90kW) 他社系列:75円/分(150kW) 45円/分(90kW) | ー | 「プレミアムチャージングアライアンス(PCA) 」はアウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンの3ブランドのディーラーネットワークを中心に展開する90-150kW級出力のCHAdeMO規格急速充電器ネットワークを統合したプレミアム充電サービス |
都度会員プラン | 0円 | 0円 | 200円/分(150kW) 120円/分(90kW) | ー | 「プレミアムチャージングアライアンス(PCA) 」はアウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンの3ブランドのディーラーネットワークを中心に展開する90-150kW級出力のCHAdeMO規格急速充電器ネットワークを統合したプレミアム充電サービス | |
BYD e-Chargingカード | エコQ電と同プラン | 2,200円 | 0円 | 設置場所により異なる | 設置場所により異なる | BYDディーラーに設置された急速充電器の場合、1分30円(税別) |
充電カードを持たない場合は煩雑かつ高額に
充電カードを所有せず eMPネットワークの充電器を利用するには、ゲスト(ビジター)認証を行うことが必要です。ただし、eMPネットワークは、ジャパンチャージネットワークの「ビジター充電パスワード発行」サービス、エネゲートが提供する「エコQ電」、日本ユニシスが提供する「Smart oasis」、NECの「EV・PHV充電クラウドサービス」など複数の課金システムと連携しており、ビジター利用する際には、それぞれの充電器が対応しているビジター用認証システムに従って手続きします。
EV充電定額プラン「エネチェンジパスポート」のご紹介
EV充電エネチェンジの定額プラン「エネチェンジパスポート」はメーカーや車種を問わずに誰もが加入でき、月額(30日間)2,980円(税込)で全国各地にあるEV充電エネチェンジの充電器(6kW)を利用することができます。
手続きはアプリでの登録のみ、利用したいタイミングから始めることができ、いつでも解約できます。
太陽光発電が活発な7時から16時の時間帯の電力を積極的に活用し、日中の電力を効率的に利用する仕組みがスタートしました。
充電カード一覧
各自動車メーカー、および団体のカードの詳細はこちらから。クリックすると解説ページへ飛びます。
車種を問わず入会可能なカード
各自動車メーカーのオーナー限定カード
充電カード関連のブログ記事
電気自動車の充電カードに関するEVsmartブログ記事を集めてみました。クリックでEVsmartブログへ飛びます。